분류
1. 소개[편집]
클로버, 정말 이 사람이 맞아?... 설마 클로버가 인간을 인정할 줄이야, 아무래도 지휘관은 범상한 인물이 아니신 것 같네.
2019년 2월 로그인 보상으로 주어지는 3성 소총 한정 인형.
2. 설정[편집]
엄청난 집중력을 갖고 있으며, 사물을 철저하게 관찰한다. 하지만 가끔 너무 몰두한 나머지 진짜 주의해야 할 점을 놓치기도 한다. 곁의 로봇 새 "클로버"는 그녀에게 있어 애완동물이 아니라, 자신의 보호자로 인정한 존재라는 듯하다, 그래서 자신의 주장을 제기할 때 먼저 클로버의 눈치를 보고 판단한다.
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(B) | 45/90 | 화력(A) | 43/114 |
회피(A) | 5/35 | 명중(S) | 10/78 |
사속(B) | 24/35 | 작전능력 | 173/ |
기동력 | 7 | 치명률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 | ||
식량 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(HG 한정) | ||
□ □ ■ □ ■ ■ □ □ □ | 스킬 쿨타임 12% 감소 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | |||
기타 | 19년 2월 출석보상 |
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
화력전개 | 지속시간 동안 자신의 화력 증가 | |||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 지속시간 | 화력 증가치 |
1 | 5초 | 10초 | 3초 | 35% |
2 | 9.8초 | 3.2초 | 38% | |
3 | 9.6초 | 3.4초 | 41% | |
4 | 9.3초 | 3.7초 | 43% | |
5 | 9.1초 | 3.9초 | 46% | |
6 | 8.9초 | 4.1초 | 49% | |
7 | 8.7초 | 4.3초 | 52% | |
8 | 8.4초 | 4.6초 | 54% | |
9 | 8.2초 | 4.8초 | 57% | |
10 | 8초 | 5초 | 60% |
3.3. 평가[편집]
화력 전개 스킬을 가지고 있어서 똑같은 스킬을 가진 M14와 비교될 수 밖에 없는 처지이다. 사실상 M14의 하위호환이라 볼 수 있는데, 사속을 제외한 나머지 스탯은 M14보다 우위에 있지만 그 사속 하나가 많이 차이 난다. 일단 M14는 개조까지 나와서 성장 잠재력이 열려있는 상황인 반면 스카웃은 개조가 나온 적도 없는 출석 보상 총기에 속한 것이 매우 불리한 점.
어쨌든 자버프 라이플, 그것도 화력 자버프인 만큼 채용하겠다면 사속 버프 떡칠이 필수적이다. 딱 리엔필드(36) 정도의 사속(35)이기 때문에, 사속 떨어지는 M-14라기보다는 3성 버전의 리엔필드로 볼 수도 있다. 옛 출석보상이었던 SSG 69의 사속이 30에 불과했던 것에 비하면 훨씬 낫다.
어쨌든 자버프 라이플, 그것도 화력 자버프인 만큼 채용하겠다면 사속 버프 떡칠이 필수적이다. 딱 리엔필드(36) 정도의 사속(35)이기 때문에, 사속 떨어지는 M-14라기보다는 3성 버전의 리엔필드로 볼 수도 있다. 옛 출석보상이었던 SSG 69의 사속이 30에 불과했던 것에 비하면 훨씬 낫다.
4. 작중 행적[편집]
5. 스킨[편집]
6. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 클로버, 정말 이 사람이 맞아?... 설마 클로버가 인간을 인정할 줄이야, 아무래도 지휘관은 범상한 인물이 아니신것 같네. | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | 어라? 언제 임무 조정이 있었던 거지?... 미안, 회의 중에 서류만 보고 있어서 지휘관의 말을 못 들었나 봐. | |
애완동물? 그렇게 말하는건 실례야. 클로버는 내... 보호자라고 해야 할걸? | ||
지휘관, 눈 앞의 사물을 파악하기 전엔 함부로 건들면 안 돼. | ||
추가 대화 | 계약 후 | |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
기능발동 | ||
부상 | ||
후퇴 | ||
MVP | ||
지원출발 | ||
지원귀환 | ||
자동전투 | ||
강화 | ||
수리 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
계약 |
7. 여담[편집]
8. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |